MOQ: | Negociação |
preço: | negociável |
Embalagem padrão: | Embalagem da caixa |
Período de entrega: | 20-30days depende de sua quantidade |
Método do pagamento: | T/T adiantado, ou depósito de 30%, equilíbrio T/T baseado na cópia de B/L para a expedição do mar |
Capacidade de abastecimento: | 500pc/month |
Poder superior móvel 1000w da fonte de alimentação do armazenamento de energia da fonte de alimentação da emergência exterior solar futura dourada
Descrição do produto:
Modelo não. | PB-MN1000W | |
Capacidade de poder | 1065.6Wh | |
Dimensões | 29 X 21 x 18.1cm | |
Peso do produto | 9.4kg | |
Avaliação do IP | IP20 | |
Temperatura de funcionamento da carga | 0-40℃ (32-104℉) | |
Temperatura de funcionamento da descarga | -10- 45℃ (14-113℉) | |
Entrada |
Carregamento da C.C. | 20V/ 7A MAX 140W |
Carregamento do picovolt | 17.5- -24VDC MAX150W (MPPT) | |
Tipo-c carregamento | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, protocolo do apoio PD3.0 | |
Carregamento do soquete do carro | 12.6-15V MAX 100W | |
Saída |
Saída da C.A. | 700w, 220V/50Hz/60Hz |
Saída de USB | 5V / 2.1A | |
Tipo-c saída | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, protocolo do apoio PD3.0 | |
Saída da C.C. | 5521plug, 12.6V/5A | |
Saída do soquete do carro | 12.6V 10A máximo |
Mostra do produto:
MOQ: | Negociação |
preço: | negociável |
Embalagem padrão: | Embalagem da caixa |
Período de entrega: | 20-30days depende de sua quantidade |
Método do pagamento: | T/T adiantado, ou depósito de 30%, equilíbrio T/T baseado na cópia de B/L para a expedição do mar |
Capacidade de abastecimento: | 500pc/month |
Poder superior móvel 1000w da fonte de alimentação do armazenamento de energia da fonte de alimentação da emergência exterior solar futura dourada
Descrição do produto:
Modelo não. | PB-MN1000W | |
Capacidade de poder | 1065.6Wh | |
Dimensões | 29 X 21 x 18.1cm | |
Peso do produto | 9.4kg | |
Avaliação do IP | IP20 | |
Temperatura de funcionamento da carga | 0-40℃ (32-104℉) | |
Temperatura de funcionamento da descarga | -10- 45℃ (14-113℉) | |
Entrada |
Carregamento da C.C. | 20V/ 7A MAX 140W |
Carregamento do picovolt | 17.5- -24VDC MAX150W (MPPT) | |
Tipo-c carregamento | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, protocolo do apoio PD3.0 | |
Carregamento do soquete do carro | 12.6-15V MAX 100W | |
Saída |
Saída da C.A. | 700w, 220V/50Hz/60Hz |
Saída de USB | 5V / 2.1A | |
Tipo-c saída | 5V/9V/12V/20V=3A max PD60W, protocolo do apoio PD3.0 | |
Saída da C.C. | 5521plug, 12.6V/5A | |
Saída do soquete do carro | 12.6V 10A máximo |
Mostra do produto: