| MOQ: | Negociação |
| preço: | USD60~USD4000 |
| Embalagem padrão: | Embalagem da caixa |
| Período de entrega: | 20-30days depende de sua quantidade |
| Método do pagamento: | T/T adiantado, ou depósito de 30%, equilíbrio T/T baseado na cópia de B/L para a expedição do mar |
| Capacidade de abastecimento: | 500pc/month |
Fonte portátil dos poderes de emergência da central elétrica de capacidade 1000W do elevado desempenho grande
Descrição do produto:
| Modelo No | PB1000US |
| Capacidade | 1016Wh (69.6Ah/14.6V) |
| Temperatura da descarga | -4~104°F (- 20~40°C) |
| Recarregando a temperatura | 32-104° F (0~40°C) |
| Saída da C.A. | 110v-50/60Hz, 1000w (pico 1500w) |
| Abrigando o material | Liga de Alluminum |
| tamanho do produto | 32.5*19*13.8cm |
| peso do produto | 8.1kg |
![]()
![]()
![]()
Mostra do produto:
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Negociação |
| preço: | USD60~USD4000 |
| Embalagem padrão: | Embalagem da caixa |
| Período de entrega: | 20-30days depende de sua quantidade |
| Método do pagamento: | T/T adiantado, ou depósito de 30%, equilíbrio T/T baseado na cópia de B/L para a expedição do mar |
| Capacidade de abastecimento: | 500pc/month |
Fonte portátil dos poderes de emergência da central elétrica de capacidade 1000W do elevado desempenho grande
Descrição do produto:
| Modelo No | PB1000US |
| Capacidade | 1016Wh (69.6Ah/14.6V) |
| Temperatura da descarga | -4~104°F (- 20~40°C) |
| Recarregando a temperatura | 32-104° F (0~40°C) |
| Saída da C.A. | 110v-50/60Hz, 1000w (pico 1500w) |
| Abrigando o material | Liga de Alluminum |
| tamanho do produto | 32.5*19*13.8cm |
| peso do produto | 8.1kg |
![]()
![]()
![]()
Mostra do produto:
![]()
![]()
![]()
![]()