MOQ: | Negociação |
preço: | negociável |
Embalagem padrão: | Embalagem da caixa |
Período de entrega: | 20-30days depende de sua quantidade |
Método do pagamento: | T/T adiantado, ou depósito de 30%, equilíbrio T/T baseado na cópia de B/L para a expedição do mar |
Capacidade de abastecimento: | 500pc/month |
Banco exterior 110V do poder da bateria portátil solar ultra durável do Li-íon das centrais elétricas para acampar
Descrição do produto:
Modelo No | PB600US |
Capacidade | 607Wh (41 .6Ah/14.6V) |
Temperatura da descarga | -4~104°F (- 20~40C) |
Recarregando a temperatura | 32-104° F (0~40C) |
Entrada da C.C. 5521 | 20V-6A 120W máximo |
Entrada solar | 20V-6A 120W máximo |
Saída de USB-C | 5V-24A, 9V/12V/15V/20V-3A. 20V-5A, 100WMax |
Saída de USB-A | 5V=2.4A, 12W máximo |
Saída do soquete do carro | 12.6Vm 10A, 126W máximo |
Saída da C.C. 5521 | 12V-6A |
Poder do diodo emissor de luz | 5W/10W/SOS/Flash |
Mostra do produto:
MOQ: | Negociação |
preço: | negociável |
Embalagem padrão: | Embalagem da caixa |
Período de entrega: | 20-30days depende de sua quantidade |
Método do pagamento: | T/T adiantado, ou depósito de 30%, equilíbrio T/T baseado na cópia de B/L para a expedição do mar |
Capacidade de abastecimento: | 500pc/month |
Banco exterior 110V do poder da bateria portátil solar ultra durável do Li-íon das centrais elétricas para acampar
Descrição do produto:
Modelo No | PB600US |
Capacidade | 607Wh (41 .6Ah/14.6V) |
Temperatura da descarga | -4~104°F (- 20~40C) |
Recarregando a temperatura | 32-104° F (0~40C) |
Entrada da C.C. 5521 | 20V-6A 120W máximo |
Entrada solar | 20V-6A 120W máximo |
Saída de USB-C | 5V-24A, 9V/12V/15V/20V-3A. 20V-5A, 100WMax |
Saída de USB-A | 5V=2.4A, 12W máximo |
Saída do soquete do carro | 12.6Vm 10A, 126W máximo |
Saída da C.C. 5521 | 12V-6A |
Poder do diodo emissor de luz | 5W/10W/SOS/Flash |
Mostra do produto: