| MOQ: | Negociação |
| preço: | USD60~USD4000 |
| Embalagem padrão: | Embalagem da caixa |
| Período de entrega: | 20-30days depende de sua quantidade |
| Método do pagamento: | T/T adiantado, ou depósito de 30%, equilíbrio T/T baseado na cópia de B/L para a expedição do mar |
| Capacidade de abastecimento: | 500pc/month |
Central elétrica portátil 300w da fonte exterior nova das energias solares da Multi-função do projeto para acampar
Descrição do produto:
| Modelo No | PB300US | |
| Capacidade | 303Wh | |
| Temperatura da descarga | -4~104°F (- 20~40°C) | |
| Recarregando a temperatura | 32-104°F (0~40°C) | |
|
Entrada
|
Carregamento da C.C. | 19V=3.42A 75W máximo |
| Carregamento do picovolt | 19V- 3.42A 75W máximo | |
| Tipo-c carregamento | 20V- 3A, 20V- 5A, 100W máximo | |
| O soquete do carro entrou | 12V= 8A 12.6V-=8A (avaliado), 100.8W máximo (pico de 12V= 12A, ele somente para breve estado de carregamento do tempo) | |
|
Saída
|
Saída da C.A. | 110V- -50/60Hz, 300W (pico 500W) |
| Tipo-c saída | 5V--2.4A, 9V/12V/15V/20V-3A, 20V--5A, 100W máximo | |
| Saída de USB | 5V= 2.4A, 12W máximo | |
| Saída do soquete do carro | 12.6Vm 10A, 126W máximo | |
| Saída da C.C. | 12V-6A | |
| Poder do diodo emissor de luz | 5W/10W/SOS/Flash | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mostra do produto:
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Negociação |
| preço: | USD60~USD4000 |
| Embalagem padrão: | Embalagem da caixa |
| Período de entrega: | 20-30days depende de sua quantidade |
| Método do pagamento: | T/T adiantado, ou depósito de 30%, equilíbrio T/T baseado na cópia de B/L para a expedição do mar |
| Capacidade de abastecimento: | 500pc/month |
Central elétrica portátil 300w da fonte exterior nova das energias solares da Multi-função do projeto para acampar
Descrição do produto:
| Modelo No | PB300US | |
| Capacidade | 303Wh | |
| Temperatura da descarga | -4~104°F (- 20~40°C) | |
| Recarregando a temperatura | 32-104°F (0~40°C) | |
|
Entrada
|
Carregamento da C.C. | 19V=3.42A 75W máximo |
| Carregamento do picovolt | 19V- 3.42A 75W máximo | |
| Tipo-c carregamento | 20V- 3A, 20V- 5A, 100W máximo | |
| O soquete do carro entrou | 12V= 8A 12.6V-=8A (avaliado), 100.8W máximo (pico de 12V= 12A, ele somente para breve estado de carregamento do tempo) | |
|
Saída
|
Saída da C.A. | 110V- -50/60Hz, 300W (pico 500W) |
| Tipo-c saída | 5V--2.4A, 9V/12V/15V/20V-3A, 20V--5A, 100W máximo | |
| Saída de USB | 5V= 2.4A, 12W máximo | |
| Saída do soquete do carro | 12.6Vm 10A, 126W máximo | |
| Saída da C.C. | 12V-6A | |
| Poder do diodo emissor de luz | 5W/10W/SOS/Flash | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mostra do produto:
![]()
![]()
![]()