| MOQ: | 1 parte |
| preço: | USD11~USD55 |
| Embalagem padrão: | Encaderne o empacotamento |
| Período de entrega: | 5-8 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 3000 partes pelo mês |
Parâmetro técnico doLâmpada de segurança sem fio para mineiros de carvão subterrânea KL4.5LM
| Características | Valor | Unidade | |
| Fonte luminosa | Potência LED | 1 | W |
| Fluxo luminoso | > 120 | - Não. | |
| Tempo de vida | > 100000 | Horário | |
|
Bateria de iões de lítio
|
Capacidade nominal | 5.2 | Ah, sim. |
| Voltagem nominal | 3.7 | V | |
| Tempo de trabalho contínuo | > 15 | Horário | |
| Tempo de carga | < 6 | Horário | |
| Tempo de vida | 1000 | Círculo | |
| Voltagem e corrente de carga | 4.9V@1A | ||
| grau de iluminação da lâmpada (distância 1 metro) | > 7 000 | Lux | |
| Luz de acessório | 100000h | ||
| Tempo de proteção contra curto-circuito | < 15 ms | ||
| Peso (com bateria) | < 215 | g | |
| Dimensão do contorno | 77*61*55 | mm | |
| Classe IP | IP68 | ||
| EX MARCA: | I M1 Ex I O P I O I 60079-35-1 | ||
![]()
| MOQ: | 1 parte |
| preço: | USD11~USD55 |
| Embalagem padrão: | Encaderne o empacotamento |
| Período de entrega: | 5-8 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidade de abastecimento: | 3000 partes pelo mês |
Parâmetro técnico doLâmpada de segurança sem fio para mineiros de carvão subterrânea KL4.5LM
| Características | Valor | Unidade | |
| Fonte luminosa | Potência LED | 1 | W |
| Fluxo luminoso | > 120 | - Não. | |
| Tempo de vida | > 100000 | Horário | |
|
Bateria de iões de lítio
|
Capacidade nominal | 5.2 | Ah, sim. |
| Voltagem nominal | 3.7 | V | |
| Tempo de trabalho contínuo | > 15 | Horário | |
| Tempo de carga | < 6 | Horário | |
| Tempo de vida | 1000 | Círculo | |
| Voltagem e corrente de carga | 4.9V@1A | ||
| grau de iluminação da lâmpada (distância 1 metro) | > 7 000 | Lux | |
| Luz de acessório | 100000h | ||
| Tempo de proteção contra curto-circuito | < 15 ms | ||
| Peso (com bateria) | < 215 | g | |
| Dimensão do contorno | 77*61*55 | mm | |
| Classe IP | IP68 | ||
| EX MARCA: | I M1 Ex I O P I O I 60079-35-1 | ||
![]()