|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | $2378 |
| Embalagem padrão: | CAIXA DE MADEIRA |
| Período de entrega: | 7-25 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 unidades/ano |
Descrição do produto
Exibições de produtos
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificação do produto
| Capacidade da bateria | 7.5KWH | 15 KWH | 22.5KWH | 30 KWH |
| Tipo de bateria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Módulo de bateria QTY (PCS) | 1 PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Voltagem nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Corrente máxima de carga/descarga | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Ciclo de vida | Mais de 6000 | Mais de 6000 | Mais de 6000 | Mais de 6000 |
| Função de comunicação | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Saída do inversor de CA híbrido | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Peso | 78 kg | 142 kg | 206 kg | 270 kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Introdução da Empresa
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., uma subsidiária da Golden Future Group Ltd., especializada em sistemas de armazenamento de energia
e produtos solares desde 2016.Com capacidades de produção cobrindo sistemas domésticos, comerciais e industriais,
A empresa ofereceProdutos certificados CE/ROHS/MSDS/UN38.3, incluindo baterias LiFePO4 de 5 a 300 kWh,e fornece 3-10 anos de garantia.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | $2378 |
| Embalagem padrão: | CAIXA DE MADEIRA |
| Período de entrega: | 7-25 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 unidades/ano |
Descrição do produto
Exibições de produtos
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificação do produto
| Capacidade da bateria | 7.5KWH | 15 KWH | 22.5KWH | 30 KWH |
| Tipo de bateria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Módulo de bateria QTY (PCS) | 1 PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Voltagem nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Corrente máxima de carga/descarga | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Ciclo de vida | Mais de 6000 | Mais de 6000 | Mais de 6000 | Mais de 6000 |
| Função de comunicação | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Saída do inversor de CA híbrido | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Peso | 78 kg | 142 kg | 206 kg | 270 kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Introdução da Empresa
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., uma subsidiária da Golden Future Group Ltd., especializada em sistemas de armazenamento de energia
e produtos solares desde 2016.Com capacidades de produção cobrindo sistemas domésticos, comerciais e industriais,
A empresa ofereceProdutos certificados CE/ROHS/MSDS/UN38.3, incluindo baterias LiFePO4 de 5 a 300 kWh,e fornece 3-10 anos de garantia.
![]()
![]()
![]()
![]()