|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | $3198 |
| Embalagem padrão: | CAIXA DE MADEIRA |
| Período de entrega: | 7-25 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 unidades/ano |
Descrições do produto
Exibições do Produto
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificação do Produto
| Capacidade da Bateria | 7,5KWH | 15KWH | 22,5KWH | 30KWH |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| QTY de Módulos de Bateria (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Tensão Nominal | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
| Corrente Máxima de Carga/Descarga | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Ciclo de Vida | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Função de Comunicação | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Saída do Inversor AC Híbrido | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Peso | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| C*L*A mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Introdução da Empresa
A Shenzhen Golden Future Energy Ltd., uma subsidiária da Golden Future Group Ltd., é especializada em sistemas de armazenamento de energia
e produtos solares desde 2016.Com capacidades de produção que abrangem sistemas residenciais, comerciais e industriais,
a empresa ofereceprodutos com certificação CE/ROHS/MSDS/UN38.3, incluindo baterias LiFePO4 de 5-300kWh, e oferece garantias de 3 a 10 anos.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | $3198 |
| Embalagem padrão: | CAIXA DE MADEIRA |
| Período de entrega: | 7-25 dias |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 unidades/ano |
Descrições do produto
Exibições do Produto
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificação do Produto
| Capacidade da Bateria | 7,5KWH | 15KWH | 22,5KWH | 30KWH |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| QTY de Módulos de Bateria (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Tensão Nominal | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
| Corrente Máxima de Carga/Descarga | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Ciclo de Vida | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Função de Comunicação | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Saída do Inversor AC Híbrido | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Peso | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| C*L*A mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Introdução da Empresa
A Shenzhen Golden Future Energy Ltd., uma subsidiária da Golden Future Group Ltd., é especializada em sistemas de armazenamento de energia
e produtos solares desde 2016.Com capacidades de produção que abrangem sistemas residenciais, comerciais e industriais,
a empresa ofereceprodutos com certificação CE/ROHS/MSDS/UN38.3, incluindo baterias LiFePO4 de 5-300kWh, e oferece garantias de 3 a 10 anos.
![]()
![]()
![]()
![]()